期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307048 | 14 | 大 双 | |||
3307047 | 17:46 | 9+1+6=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3307046 | 17:43 | 7+0+1=08 | 01 | 小 单 | 对 |
3307045 | 17:39 | 8+2+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3307044 | 17:36 | 9+8+6=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3307043 | 17:32 | 0+1+0=01 | 14 | 大 双 | 错 |
3307042 | 17:29 | 8+6+2=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3307041 | 17:25 | 5+6+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3307040 | 17:22 | 8+0+1=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3307039 | 17:18 | 9+1+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3307038 | 17:15 | 8+0+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3307037 | 17:11 | 5+5+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3307036 | 17:08 | 4+8+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3307035 | 17:04 | 3+2+8=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3307034 | 17:01 | 9+2+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3307033 | 16:57 | 0+3+3=06 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307047 | 16 | 大 | 双 | ||
3307046 | 08 | 小 | 双 | ||
3307045 | 12 | 小 | 双 | ||
3307044 | 23 | 大 | 单 | ||
3307043 | 01 | 小 | 单 | ||
3307042 | 16 | 大 | 双 | ||
3307041 | 20 | 大 | 双 | ||
3307040 | 09 | 小 | 单 | ||
3307039 | 12 | 小 | 双 | ||
3307038 | 11 | 小 | 单 | ||
3307037 | 10 | 小 | 双 | ||
3307036 | 12 | 小 | 双 | ||
3307035 | 13 | 小 | 单 | ||
3307034 | 19 | 大 | 单 | ||
3307033 | 06 | 小 | 双 | ||
3307032 | 07 | 小 | 单 | ||
3307031 | 11 | 小 | 单 | ||
3307030 | 09 | 小 | 单 | ||
3307029 | 18 | 大 | 双 | ||
3307028 | 09 | 小 | 单 | ||
3307027 | 15 | 大 | 单 | ||
3307026 | 11 | 小 | 单 | ||
3307025 | 15 | 大 | 单 | ||
3307024 | 14 | 大 | 双 | ||
3307023 | 13 | 小 | 单 | ||
3307022 | 15 | 大 | 单 | ||
3307021 | 08 | 小 | 双 | ||
3307020 | 19 | 大 | 单 | ||
3307019 | 11 | 小 | 单 | ||
3307018 | 10 | 小 | 双 | ||
3307017 | 04 | 小 | 双 | ||
3307016 | 13 | 小 | 单 | ||
3307015 | 14 | 大 | 双 | ||
3307014 | 16 | 大 | 双 | ||
3307013 | 20 | 大 | 双 | ||
3307012 | 13 | 小 | 单 | ||
3307011 | 09 | 小 | 单 | ||
3307010 | 09 | 小 | 单 | ||
3307009 | 14 | 大 | 双 | ||
3307008 | 14 | 大 | 双 | ||
3307007 | 12 | 小 | 双 | ||
3307006 | 16 | 大 | 双 | ||
3307005 | 10 | 小 | 双 | ||
3307004 | 07 | 小 | 单 | ||
3307003 | 24 | 大 | 双 | ||
3307002 | 15 | 大 | 单 | ||
3307001 | 18 | 大 | 双 | ||
3307000 | 17 | 大 | 单 | ||
3306999 | 17 | 大 | 单 | ||
3306998 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出01 14 12 10 14 02 18 18 17 14 |